Inicio

PANEL DE CONTROL

Código Nombre EAN Cantidad Cajas Caduc. Meses
3520 ALCOHOL 96º CIDAS 250 ml. 28420728035201 80 60
3540 ALCOHOL 96º CIDAS 1000 ml. 18420728035402 45 60
prueba 123456789 123456789 5 60
6020 OXICIDA AGUA OXIGENADA 6% 28420728060203 80 60
5020 OXIBEN AGUA OXIGENADA 6% 28420728050204 80 60
3725 ALCOHOL 96º ANTIS 500 ml 28412813010606 42 60
3384 AGUA OXIBENADA 6% HERIDINE 500 ml 28470001529309 30 60
3383 AGUA OXIGENADA HERIDINE 20 v.250 m. 28470001529293 60 60
3350 ALCOHOL 70º ALCOHOBEN 1.000 ML 284207280333501 45 60
3382 HERIDINE ALCOHOL 96º 1.000 ml 28420728033825 36 60
3368 ALCOHOL 96º VAZA 1.000 ml 28420728033689 45 60
3380 ALCOHOL 96º HERIDINE 250 ml 284700015292515 60 60

© Company 2015